SwarLogo Coupe du Bourgmestre 2022 SwarLogo
621
Organisateur: Pascal Woyave
Arbitre(s): Antonio Mollica
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 11/01/2022 au 15/03/2022
Départages: Vict., + N, R.Mut, S.B, # N
FEFB
R1 Grille Américaine
Classement après la ronde 1
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom N.I. Rnk Cat Mat U Elo Part. P.Tot. Perf Vict. + N R.Mut S.B # N
1 Cuttaia, Giacinto 20 2 13403 1978 1 1.0 2378 1 1 - 0.00 1
2 Gheury, Jean-Marie 2 5 85341 1783 1 1.0 2204 1 1 - 0.00 1
3 Coenen, Benjamin 11 20 23203 0 1 1.0 2372 1 1 - 0.00 1
4 Thirion, Marcel 5 1 97136 2105 1 1.0 2505 1 0 - 0.00 0
5 Herzet, Serge 9 3 91448 1836 1 1.0 2243 1 0 - 0.00 0
6 Henry, Michael 18 6 50111 1699 1 1.0 2201 1 0 - 0.00 0
7 Cristino, Gregory 10 8 12595 1652 1 1.0 2052 1 0 - 0.00 0
8 Dumoulin, Patrick 1 17 19606 1359 1 1.0 2457 1 0 - 0.00 0
9 Heuschen, Roland 15 9 82384 1652 1 0.5 1288 0 0 - 0.25 1
10 Dekoker, Patricia 6 19 60498 1150 1 0.5 1586 0 0 - 0.25 0
11 Marechal, Georges 4 7 79588 1657 1 0.0 889 0 0 - 0.00 1
12 Mollica, Antonio 16 11 82775 1546 1 0.0 1476 0 0 - 0.00 1
13 Dengis, Emile 14 14 2160 1443 1 0.0 1366 0 0 - 0.00 1
14 Vinagre-Ferreira, Roger 19 16 50168 1401 1 0.0 1229 0 0 - 0.00 1
15 Souweine, Edwige 13 18 15676 1229 1 0.0 1159 0 0 - 0.00 1
16 A (1) Cypers, Alexandre 17 4 15780 1791 0 0.0 0 0 0 - 0.00 0
17 Sferruggia, Serge 8 10 70521 1572 1 0.0 702 0 0 - 0.00 0
18 A (1) Collet, Eric 12 12 16015 1530 0 0.0 0 0 0 - 0.00 0
19 Woyave, Pascal 7 13 67989 1526 1 0.0 1456 0 0 - 0.00 0
20 Lafosse, Marcel 3 15 66427 1404 1 0.0 1313 0 0 - 0.00 0
Haut de page
Ronde 1 (11/01/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Thirion, Marcel 0.0 (2105) 1-0 Mollica, Antonio 0.0 (1546)
2 Woyave, Pascal 0.0 (1526) 0-1 Cuttaia, Giacinto 0.0 (1978)
3 Herzet, Serge 0.0 (1836) 1-0 Dengis, Emile 0.0 (1443)
4 Lafosse, Marcel 0.0 (1404) 0-1 Gheury, Jean-Marie 0.0 (1783)
5 Henry, Michael 0.0 (1699) 1-0 Vinagre-Ferreira, Roger 0.0 (1401)
6 Dumoulin, Patrick 0.0 (1359) 1-0 Marechal, Georges 0.0 (1657)
7 Cristino, Gregory 0.0 (1652) 1-0 Souweine, Edwige 0.0 (1229)
8 Dekoker, Patricia 0.0 (1150) ½-½ Heuschen, Roland 0.0 (1652)
9 Sferruggia, Serge 0.0 (1572) 0-1 Coenen, Benjamin 0.0 (0)
  Cypers, Alexandre 0.0 (1791) 0 Absent  
  Collet, Eric 0.0 (1530) 0 Absent  
Haut de page
Grille Américaine
Cl. Nom Rnk N Elo Perf. Pts R1 Vict. + N R.Mut S.B # N
1 Cuttaia, Giacinto 2 1978 2378 1.0 19 N 1 1 1 - 0.00 1
2 Gheury, Jean-Marie 5 1783 2204 1.0 20 N 1 1 1 - 0.00 1
3 Coenen, Benjamin 20 0 2372 1.0 17 N 1 1 1 - 0.00 1
4 Thirion, Marcel 1 2105 2505 1.0 12 B 1 1 0 - 0.00 0
5 Herzet, Serge 3 1836 2243 1.0 13 B 1 1 0 - 0.00 0
6 Henry, Michael 6 1699 2201 1.0 14 B 1 1 0 - 0.00 0
7 Cristino, Gregory 8 1652 2052 1.0 15 B 1 1 0 - 0.00 0
8 Dumoulin, Patrick 17 1359 2457 1.0 11 B 1 1 0 - 0.00 0
9 Heuschen, Roland 9 1652 1288 0.5 10 N ½ 0 0 - 0.25 1
10 Dekoker, Patricia 19 1150 1586 0.5 9 B ½ 0 0 - 0.25 0
11 Marechal, Georges 7 1657 889 0.0 8 N 0 0 0 - 0.00 1
12 Mollica, Antonio 11 1546 1476 0.0 4 N 0 0 0 - 0.00 1
13 Dengis, Emile 14 1443 1366 0.0 5 N 0 0 0 - 0.00 1
14 Vinagre-Ferreira, Roger 16 1401 1229 0.0 6 N 0 0 0 - 0.00 1
15 Souweine, Edwige 18 1229 1159 0.0 7 N 0 0 0 - 0.00 1
16 Cypers, Alexandre 4 1791 0 0.0 A 0 0 - 0.00 0
17 Sferruggia, Serge 10 1572 702 0.0 3 B 0 0 0 - 0.00 0
18 Collet, Eric 12 1530 0 0.0 A 0 0 - 0.00 0
19 Woyave, Pascal 13 1526 1456 0.0 1 B 0 0 0 - 0.00 0
20 Lafosse, Marcel 15 1404 1313 0.0 2 B 0 0 0 - 0.00 0

(©)FRBE-KBSB-v5.22 2022/01/09 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/01/12 15:28